Главная Каталог продукции Кислотоупорные материалы Кислотоупорная плитка Кислотоупорная плитка КШ шамотная
Кислотоупорная плитка КШ шамотная
Описание
| № | Наименование показателя | Высший сорт | Первый сорт |
| 1 | Водопоглощение, %, не менее | 6 | 8 |
| 2 | Кислотостойкость, %, не менее | 98 | 97 |
| 3 | Предел прочности при сжатии МПа (кгс/см2), не менее | 50 (500) | 40 (400) |
| 4 | Предел прочности при статическом изгибе, МПа (кгс/см2), не менее | 15 (150) | 10 (100) |
| 5 | Водонепроницаемость | С обратной стороны плиток не должно быть капель через 24 часа | С обратной стороны плиток не должно быть капель через 24 часа |
| 6 | Морозостойкость, (количество циклов), не менее | 20 | 15 |
| 7 | Термическая стойкость (количество теплосмен), не менее | 10 | 8 |
Технические характеристики
| Обозначение | Цвет | Размер плитки, мм | Кол-во м2 в пакете | Кол-во в упаковке, шт | Вес одной упаковки, т | Размеры 1 упаковки, см |
| КШ ПС-6-20 | Красный | 230х113х20 | 23,65 | 910 | 1 | 120х80х80 |
| КШ ПС-7-30 | Красный | 230х113х30 | 14,55 | 560 | 0,952 | 120х80х80 |
| КШ ПС-8-35 | Красный | 230х113х35 | 12,734 | 490 | 0,98 | 120х80х80 |
Новости
- Строительная выставка ОСМ 2014 29 января 2014
Выберите свой город:
- Апрелевка
- Балашиха
- Видное
- Воскресенск
- Дзержинский
- Дмитров
- Долгопрудный
- Домодедово
- Дубна
- Егорьевск
- Жуковский
- Ивантеевка
- Клин
- Коломна
- Королев
- Котельники
- Красногорск
- Лобня
- Лыткарино
- Люберцы
- Мытищи
- Наро-Фоминск
- Ногинск
- Одинцово
- Орехово-Зуево
- Павловский Посад
- Подольск
- Пушкино
- Раменское
- Реутов
- Сергиев Посад
- Серпухов
- Солнечногорск
- Ступино
- Фрязино
- Химки
- Чехов
- Щелково
- Электросталь

